聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光機(jī)產(chǎn)品>光學(xué)平臺
一體式/桌面式主動隔振平臺
特點:
一體式隔振系統(tǒng),占用空間小
單向最高提供1280N推力
6自由度主動隔振
主動隔振帶寬低至0.8Hz起
自研控制系統(tǒng)
零部件國產(chǎn)化
型號 | FSD100A | FSD100B |
外形尺寸 | 1000×700×150 | 1020×875×166 |
單腿自重 | 138kg | 211kg |
主支撐體 | 鋼彈簧 | |
4腿系統(tǒng)承載 重量 | 1000kg | 1000kg |
垂向傳遞率 | ≤-3dB@2Hz ≤-12dB@5Hz ≤-25dB@10Hz | ≤-3dB@2Hz ≤-12dB@5Hz ≤-25dB@10Hz |
水平向電機(jī) 峰值推力 | 640N | 1280N |
適用領(lǐng)域 | 優(yōu)良量檢測設(shè)備 |
PAD一體式/桌面式主動隔振平臺
PAD一體式平臺系列主動隔振系統(tǒng)特點:
4個隔振單元組成一體式隔 振系統(tǒng),便攜安裝
支撐單元多樣化,彈簧、 氣浮、磁浮可選
6自由度主動隔振
主動隔振帶寬低至0.8Hz起
自研控制系統(tǒng)
零部件國產(chǎn)化
型號 | PSQ-BHJI | PSQ-BLFT | PFQ-BTFS | miniPSQ- BHDD | PSQ-DHLL |
外形尺寸 | 1060×900×200 | 2020×1370×295 | 2000×2000×390 | 400×450×280 | 定制 |
自重 | 121kg | 2400kg | 5000kg | 17kg | 130kg* |
主支撐體 | 鋼彈簧 | 鋼彈簧 | 空氣彈簧 | 鋼彈簧 | 鋼彈簧 |
系統(tǒng)承載重量 | 600-1100kg | 1200-2000kg | 2000-2500kg | 50-110kg | 600-1100kg |
垂向傳遞率 | ≤-12dB@2Hz ≤-20dB@5Hz ≤-30dB@5Hz | ≤-15dB@2Hz ≤-20dB@5Hz ≤-30dB@10Hz | ≤-15dB@2Hz ≤-20dB@5Hz ≤-30dB@10Hz | ≤-10dB@2Hz ≤-20dB@5Hz ≤-30dB@10Hz | ≤-20dB@2Hz ≤-35dB@5Hz ≤-40dB@10Hz |
適用領(lǐng)域 | SEM 、TEM 、ACTEM等各類電鏡,桌面式精密儀器等 |
上一篇:真空主動隔振平臺ZVI-VB系列
下一篇:沒有了
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖